- Nowy
- Brak na stanie
Nice Domì Wind-Sun-Rain
Numer katalogowy: DOMIWSR
Nice Domì Wind-Sun-Rain, indeks DOMIWSR, to czujnik pogodowy do zgodnych napędów i sterowników osłon z odbiornikiem Nice. Mierzy wiatr, światło i opady.
Nice Domì Wind-Sun-Rain
Nice Domì Wind-Sun-Rain, indeks DOMIWSR, to czujnik pogodowy do zgodnych napędów i sterowników osłon z odbiornikiem Nice. Mierzy wiatr, światło i opady.
Zastosowanie i dobór
Wersja sieciowa wymaga zasilania 110/230 V AC. Polecenia pogodowe przekazuje radiowo, dlatego nie trzeba traktować jej jako czujnika przewodowego do dowolnej centrali.
Można dobierać progi reakcji na słońce i wiatr. Zakres pomiaru wiatru do 120 km/h nie jest tym samym co regulowany próg reakcji, dla którego tabela wskazuje 20-100 km/h.
Czujnik obsługuje do dwóch zgodnych silników dwukierunkowych oraz obsługiwane urządzenia jednokierunkowe. Sposób przypisania zależy od konkretnego odbiornika i konfiguracji instalacji.
Sygnalizacja LED ułatwia kontrolę progów i stanu urządzenia. Czujnik należy zamontować tak, aby mierzył warunki reprezentatywne dla osłony, a reakcję przetestować po uruchomieniu.
Dane techniczne
| Indeks produktu | DOMIWSR |
|---|---|
| Pomiar | wiatr, słońce i deszcz |
| Zasilanie | 110/230 V AC / 50-60 Hz |
| Częstotliwość radiowa | 433 MHz |
| Kodowanie | Nice BiDi, zgodność z obsługiwanymi urządzeniami jednokierunkowymi |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Temperatura pracy | od -20 do +60°C |
| Wymiary | 85 x 225 x 114 mm |
| Masa | 236 g |
| Zakres pomiaru wiatru | 10-120 km/h |
| Próg reakcji na wiatr | 20-100 km/h |
| Próg reakcji na słońce | 5-60 klux |
| Sygnalizacja | LED stanu |
| Próg deszczu | funkcja włącz/wyłącz, bez regulacji |
Dane techniczne
| Zasilanie | 110/230 V AC / 50-60 Hz |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP55 |
| Indeks produktu | DOMIWSR |
| Masa | 236 g |
| Częstotliwość radiowa | 433 MHz |
| Kodowanie | Nice BiDi, zgodność z obsługiwanymi urządzeniami jednokierunkowymi |
| Wymiary | 85 x 225 x 114 mm |
| Temperatura pracy | od -20 do +60°C |
| Pomiar | wiatr, słońce i deszcz |
| Sygnalizacja | LED stanu |
| Zakres pomiaru wiatru | 10-120 km/h |
| Próg reakcji na wiatr | 20-100 km/h |
| Próg reakcji na słońce | 5-60 klux |
| Próg deszczu | funkcja włącz/wyłącz, bez regulacji |
Identyfikatory produktu
- MPN
- DOMIWSR