- Nowy
- Brak na stanie
Becker EasyControl EC62P
Becker EasyControl EC62P służy do miejscowej, przewodowej obsługi zgodnego napędu osłony. Indeks 4030 000 006 0 pozwala odróżnić to wykonanie od podobnych wersji w tej samej rodzinie.
Numer katalogowy: 1860326
Somfy SDN PoE Gateway 1860326 wykorzystuje sieć PoE do przekazania zasilania i poleceń do zgodnych napędów osłon 24 V DC RS485. Łączy część Ethernet z magistralą Somfy Digital Network.
Somfy SDN PoE Gateway 1860326 wykorzystuje sieć PoE do przekazania zasilania i poleceń do zgodnych napędów osłon 24 V DC RS485. Łączy część Ethernet z magistralą Somfy Digital Network.
Jedna bramka może obsługiwać do czterech zgodnych napędów rurowych, z uwzględnieniem ich poboru oraz sposobu pracy. Dla napędu zasłonowego przewidziano jeden napęd na bramkę. Warunki jednoczesnego ruchu zależą od zastosowanych silników.
Instalacja wymaga odpowiedniego źródła PoE i właściwych przewodów po stronie SDN. Dobór należy oprzeć na modelach napędów oraz bilansie zasilania, a nie na samej zgodności złączy. Karta dotyczy bramki 1860326; adaptery połączeniowe należy dobrać do układu.
| Indeks produktu | 1860326 |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | bramka zasilania i komunikacji |
| Wejście | PoE, IEEE 802.3bt / UPoE |
| Wyjście zasilania | 24 V DC, 2 A |
| Dane wejściowe | Ethernet |
| Dane wyjściowe | SDN / RS485 |
| Obsługiwane napędy | zgodne napędy 24 V DC RS485 |
| Liczba napędów rurowych | do 4, zależnie od konfiguracji i obciążenia |
| Liczba napędów zasłonowych | 1 na bramkę |
| Integracja | Somfy Synergy API, CoAP |
| Pobór w trybie czuwania | 0,5 W |
| Temperatura pracy | od 0 do +40°C |
| Indeks produktu | 1860326 |
|---|---|
| Temperatura pracy | od 0 do +40°C |
| Integracja | Somfy Synergy API, CoAP |
| Rodzaj urządzenia | bramka zasilania i komunikacji |
| Obsługiwane napędy | zgodne napędy 24 V DC RS485 |
| Wejście | PoE, IEEE 802.3bt / UPoE |
| Wyjście zasilania | 24 V DC, 2 A |
| Dane wejściowe | Ethernet |
| Dane wyjściowe | SDN / RS485 |
| Liczba napędów rurowych | do 4, zależnie od konfiguracji i obciążenia |
| Liczba napędów zasłonowych | 1 na bramkę |
| Pobór w trybie czuwania | 0,5 W |
Identyfikatory produktu